Zolenreiniger

Zolenreiniger met een eenvoudig te vervangen roterende borstel, onder het opstaprooster. De borstel zorgt voor een probleemloze reiniging van de zolen.
De machine start door middel van een sensor in het front van de behuizing.
De dosering van het reinigingsmiddel is instelbaar.
De bevestiging van de jerrycan met reinigingsmiddel is op verzoek links, rechts of achter te plaatsen.
| Artikelcode | 100607 |
| Afmetingen (BxDxH) | 585 x 626 x 1161 mm. |
| Vermogen | 0,25 kW |
| Stroomaansluiting | 1 x 230 V+N+PE 50 Hz |
| Watertoevoer | 1/2″ buitendraad |
| Waterafvoer | DN 50 |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Reinigingstijd | 5-10 sec per zool |
Zolen en zoolkanten reiniger

Reiniger voor zolen en zoolkanten. Door middel van een lichttaster, in de behuizing, worden het roteren van de borstel en het doseren van reinigingsmiddel aangestuurd.
De dosering van het reinigingsmiddel is instelbaar.
Uitgevoerd met een driedelige borstel welke zowel de onderkant van de zolen als de zijkanten schoonmaakt.
Optioneel ook verkrijgbaar met een extra statisch borstelveld voor de bovenzijde van de schoenen.

| Artikelcode | 100608 | 125373 |
| Borstel bovenzijde | – | Inclusief |
| Afmetingen (BxDxH) | 540 x 390 x 1106 mm. | 540 x 390 x 1106 mm. |
| Vermogen | 0,25 kW | 0,25 kW |
| Stroomaansluiting | 1 x 230 V+N+PE 50 Hz | 1 x 230 V+N+PE 50 Hz |
| Watertoevoer | 1/2″ buitendraad | 1/2″ buitendraad |
| Waterafvoer | DN 50 | DN 50 |
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 |
| Reinigingstijd | 5-10 sec per zool | 5-10 sec per zool |
Ook verkrijgbaar als droge variant (zonder water en reinigingsmiddel) met een kruimellade.
Optioneel
Ook verkrijgbaar met een afdekkap voor de chemie op de jerrycanhouder.

Zolen en zoolkanten reiniger

Reiniger voor zolen en zoolkanten. Door middel van een drukknop, in het handvat, worden het roteren van de borstel en de toevoer van water met reinigingsmiddel aangestuurd.
De dosering van het reinigingsmiddel is instelbaar.
Uitgevoerd met een driedelige borstel welke zowel de onderkant van de zolen als de zijkanten schoonmaakt.
| Artikelcode | 485743 |
| Afmetingen (BxDxH) | 700 x 500 x 1.010 mm. |
| Vermogen | 0,18 kW |
| Stroomaansluiting | 1 x 230 V+N+PE 50 Hz |
| Watertoevoer | 3/4″ buitendraad |
| Waterafvoer | DN 50 |
| Reinigingstijd | 5-10 sec per zool |
Zolen en laarzen reiniger

Door middel van een drukknop wordt de, eenvoudig te vervangen, roterende borstel in werking gesteld.
De dosering van het schoonmaakmiddel is instelbaar.
Voor het reinigen van laarzen is een borstel gevoed met schoon water gemonteerd.
| Artikelcode | 100632 |
| Afmetingen (BxDxH) | 986 x 612 x 1153 mm. |
| Vermogen | 0,25 kW |
| Stroomaansluiting | 1 x 230 V+N+PE 50 Hz |
| Watertoevoer | 1/2″ buitendraad |
| Waterafvoer | DN 50 |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Reinigingstijd | 5-10 sec per zool |
Hygiënewand met Zolenreiniger

Configuratie
- Achterbord waarop alle componenten worden gemonteerd. Dit achterbord staat op een frame met stelvoeten.
- Zolen en zolenkantenreiniger
- Wasbak met sensor bediening. Manuele koud en warm water mengeenheid.
- Zeep- desinfectiemiddel dispenser. Deze heeft een inhoud van 1 liter.
- Papierhanddoek dispenser
- Papierkorf
| Artikelcode | 109349 |
| Afmetingen (BxDxH) | 625 x 550 x 1690 mm. |
| Vermogen | 0,25 kW |
| Stroomaansluiting | 230V |
| Watertoevoer | 3/4″ buitendraad |
| Waterafvoer | DN 32 |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Reinigingstijd | 5-10 sec per zool |







